Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:15
Tutup : 00:05
28 Jul
buka
MM
1465
MICHIGAN MIDDAY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 28 Jul 25 | MM 1464 | 2221 |
Minggu | 27 Jul 25 | MM 1463 | 2525 |
Sabtu | 26 Jul 25 | MM 1462 | 0677 |
Jumat | 25 Jul 25 | MM 1461 | 0103 |
Kamis | 24 Jul 25 | MM 1460 | 0290 |
Rabu | 23 Jul 25 | MM 1459 | 8069 |
Selasa | 22 Jul 25 | MM 1458 | 1826 |
Senin | 21 Jul 25 | MM 1457 | 4290 |
Minggu | 20 Jul 25 | MM 1456 | 9924 |
Sabtu | 19 Jul 25 | MM 1455 | 6826 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8X
3X
5X
3X
3X
1X
3X
1X
3X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
6X
0X
5X
2X
4X
3X
6X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
0X
10X
3X
2X
3X
1X
3X
1X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
2X
5X
2X
4X
5X
3X
1X
3X